Don't even try to measure your insole, you'll never get it right. Just look at the measurements on any of your sneakers in CM or CHN. Then take that information and find the corresponding US size in the size guide. For example, the insole length of 25 CM corresponds to US 7 in Vans. You may get a different US size with a different brand due to slightly different measuring.
If you choose the wrong size
We'll be happy to exchange it for you
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS | 78-81 | 61-64 | 81-86 |
S | 84-89 | 66-71 | 89-91 |
M | 91-94 | 74-76 | 94-99 |
L | 99-102 | 81-84 | 102-109 |
XL | 107-112 | 89-94 | 109-119 |
XXL | 117-119 | 99-102 | 119-127 |
The North Face W 2000 Retro Nuptse Jacket
The North Face Denali X Jacket
The North Face Pacesetter 3" Shorts
Size | Ready-made | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS | 0 | 63-66 | 86-89 |
XS | 2 | 65-68 | 88-91 |
S | 4 | 68-71 | 91-94 |
S | 6 | 71-73 | 94-96 |
M | 8 | 73-76 | 96-99 |
M | 10 | 76-78 | 99-102 |
L | 12 | 78-83 | 102-107 |
L | 14 | 83-88 | 107-112 |
XL | 16 | 88-93 | 112-116 |
XL | 18 | 93-99 | 116-122 |
US | EUR | UK | CM* |
---|---|---|---|
5 | 36 | 3 | 22 |
5.5 | 36.5 | 3.5 | 22.5 |
6 | 37 | 4 | 23 |
6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
7 | 38 | 5 | 24 |
7.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
8 | 39 | 6 | 25 |
8.5 | 39.5 | 6.5 | 25.5 |
9 | 40 | 7 | 26 |
9.5 | 40.5 | 7.5 | 26.5 |
10 | 41 | 8 | 27 |
10.5 | 41.5 | 8.5 | 28 |
11 | 42 | 9 | 28.5 |
11.5 | 42.5 | 9.5 | 29 |
The North Face W Base Camp Mini Ii
The North Face W Base Camp Slide III
The North Face W Skeena Sandal
US | EUR | UK | Size |
---|---|---|---|
5-7 | 36-38 | 3-5 | XS |
8-10 | 39-41 | 6-8 | S |
11 | 42 | 9 | M |
US | EUR | UK | CM* |
---|---|---|---|
5-7 | 36-38 | 3-5 | 22-24 |
8-10 | 39-41 | 6-8 | 25-27 |
11 | 42 | 9 | 28.5 |
Size | Ready-made | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS | 0 | 61-64 | 81-86 |
S | 2 | 66-71 | 89-91 |
M | 4 | 74-76 | 94-99 |
L | 6 | 81-84 | 102-109 |
XL | 8 | 89-94 | 109-119 |
XXL | 10 | 99-102 | 119-127 |
The North Face Convin Microfleece Pant
The North Face 78 Low-Fi Hi-Tek Cargo Pant
The North Face W Interlock Cotton Legging
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | EUR |
---|---|---|---|
4 | 61-64 | 83-86 | 30 |
6 | 64-66 | 86-89 | 32 |
8 | 66-69 | 89-91 | 34 |
10 | 69-71 | 91-94 | 36 |
12 | 71-74 | 94-96 | 38 |
14 | 74-76 | 97-99 | 40 |
16 | 76-79 | 102-104 | 42 |
18 | 81-84 | 104-107 | 44 |
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS | 78-81 | 61-64 | 81-86 |
S | 84-89 | 66-71 | 89-91 |
M | 91-94 | 74-76 | 94-99 |
L | 99-102 | 81-84 | 102-109 |
XL | 107-112 | 89-94 | 109-119 |
XXL | 117-119 | 99-102 | 119-127 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | EUR |
---|---|---|---|
28 | 69-71 | 84-86 | 42 |
30 | 74-76 | 89-91 | 44 |
32 | 79-81 | 94-97 | 46 |
34 | 84-86 | 99-102 | 48 |
36 | 89-91 | 104-107 | 50 |
38 | 94-97 | 109-112 | 52 |
40 | 99-102 | 112-114 | 54 |
42 | 104-107 | 117-119 | 56 |
US | EUR | UK | CM* |
---|---|---|---|
7-9 | 39-42 | 6-8 | 25-27 |
10-12 | 43-45.5 | 9-11 | 28-30 |
13-14 | 47-48 | 12-13 | 31-32 |
Size | Chest (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XXS | 74-79 | 75-80 |
XS | 82-87 | 81-86 |
S | 91-96 | 88-93 |
M | 99-104 | 96-101 |
L | 106-111 | 104-109 |
XL | 114-121 | 111-116 |
XXL | 124-132 | 119-124 |
XXXL | 134-142 | 127-132 |
The North Face M 1996 Retro Nuptse Jacket
The North Face M Retro Denali Jacket
The North Face Saikuru Jacket
Size | Ready-made | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
S | 30 | 73-76 | 89-91 |
M | 32 | 78-81 | 94-96 |
M | 34 | 83-86 | 99-102 |
L | 36 | 89-91 | 104-107 |
L | 38 | 94-96 | 109-112 |
XL | 40 | 99-101 | 112-114 |
XL | 42 | 104-107 | 117-119 |
XXL | 44 | 109-112 | 119-122 |
US | EUR | UK | CM* |
---|---|---|---|
7 | 39 | 6 | 25 |
8 | 40.5 | 7 | 26 |
9 | 42 | 8 | 27 |
10 | 43 | 9 | 28 |
11 | 44.5 | 10 | 29 |
12 | 45.5 | 11 | 30 |
13 | 47 | 12 | 31 |
14 | 48 | 13 | 32 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS | 66-71 | 81-86 |
S | 74-79 | 89-91 |
M | 81-86 | 97-102 |
L | 89-96 | 104-109 |
XL | 96-104 | 112-117 |
XXL | 107-114 | 119-124 |
XXXL | 117-124 | 127-132 |
The North Face x Yinka Ilori Relaxed Pant
The North Face Zumu Jogger
The North Face M66 Tek Twill Short
US | EUR | UK | CM* |
---|---|---|---|
7 | 39 | 6 | 25 |
7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
8 | 40.5 | 7 | 26 |
8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 |
11 | 44.5 | 10 | 29 |
11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
12 | 45.5 | 11 | 30 |
12.5 | 46 | 11.5 | 30.5 |
13 | 47 | 12 | 31 |
13.5 | 47.5 | 12.5 | 31.5 |
14 | 48 | 13 | 32 |
The North Face M Thermoball Traction Mule V
The North Face Nuptse Mule
The North Face Basecamp Flip Flops II
Size | Ready-made | Height | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 6 | 116-119 | 59,5-62 | 55,5-59 |
S | 7.8 | 124-129 | 63,5-68,5 | 61-63,5 |
M | 10 | 133-141 | 69,5-73,5 | 63,5-66 |
L | 12 | 146-151 | 75-77 | 67-70 |
XL | 14-16 | 155-160 | 80-85 | 71-76 |
XXL | 18-20 | 167-173 | 87,5-92,5 | 78,5-82,5 |
Size | Circumference |
---|---|
S/M | 56,5 |
L/XL | 59 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XXS | 61-64 | 81-86 |
XS | 66-71 | 81-86 |
S | 74-79 | 89-91 |
M | 81-86 | 97-102 |
L | 89-96 | 104-109 |
XL | 96-104 | 112-117 |
XXL | 107-114 | 119-124 |
Founded in 1966, The North Face is a pioneer in outdoor gear and apparel, committed to enabling exploration and promoting conservation. With a mission that emphasizes the production of high-quality products for athletes and explorers, it continues to push the boundaries of innovation in design and technology. Their commitment to sustainability and community involvement, including their Explore Fund, which supports access to outdoor activities, reflects their belief that exploration can foster progress and inspire collective action for the planet.